Difference between r1.189 and the current
@@ -17,22 +17,24 @@
|||||||| 진행상황 미공유 스터디(지원X) ||
|| [머신러닝스터디/2017] || 머신러닝 스터디 in 강남 || [서지혜], [이원준], [김수경], [정의정] || 토요일 15시 ~ 17시 ||
|| [Algorithm Study/CLRS] || Introduction to Algorithm 책 읽기 || [서지혜], [최다인] || 토 or 일 오전 11시 ||
|| [프로랭딸러] || 자유롭게 알고리즘 문제풀이 || 자유 || 온라인 진행 ||
|| [R아봅시다] || 통계학을 R아봅시다. || [박인서], 모집 중 || 온라인 진행 예정 ||
=== 프로젝트 ===
|| 프로젝트 || 설명 || 참가자 ||
|| [https://github.com/ZeroPage/mukgoorm Mukgoorm] || 배포 및 공유가 쉬운 클라우드 서비스 || [안혁준], [서지혜], [유재범] ||
|| [앱이없네] || ZeroPage 앱을 만들어보자 || [김한성], [이승현], [신형철], [심재철], [최다인], [남효민] ||
|| [http://wiki.zeropage.org/wiki.php/%3Cscript%3DJaSal.js%3E?action=show&redirect=script%3DJa%20Sal.js 〈script=Ja Sal.js〉] || 웹 페이지를 만들어보자 || [박인서], [강영빈], [정우현], [성훈], [배상윤], [이민욱], 모집중 ||
|| [중앙대_컴공_알려드립니다] || 공지사항 알림 플러스 친구 || [지무근], [이민욱] [김성민] ||
=== 공모전 및 경진대회 ===
|| 대회명 || 일자 || 참가자 || 결과 ||
[김상렬]-PE 우수 , [김성민]-아이디어경진대회 최우수, [지무근],[한재현]-Always On 최우수||
[지금그때2017]
|| [머신러닝스터디/2017] || 머신러닝 스터디 in 강남 || [서지혜], [이원준], [김수경], [정의정] || 토요일 15시 ~ 17시 ||
|| [Algorithm Study/CLRS] || Introduction to Algorithm 책 읽기 || [서지혜], [최다인] || 토 or 일 오전 11시 ||
|| 프로젝트 || 설명 || 참가자 ||
|| [http://wiki.zeropage.org/wiki.php/%3Cscript%3DJaSal.js%3E?action=show&redirect=script%3DJa%20Sal.js 〈script=Ja Sal.js〉] || 웹 페이지를 만들어보자 || [박인서], [강영빈], [정우현], [성훈], [배상윤], [이민욱], 모집중 ||
|| [중앙대_컴공_알려드립니다] || 공지사항 알림 플러스 친구 || [지무근], [이민욱] [김성민] ||
=== 공모전 및 경진대회 ===
|| 대회명 || 일자 || 참가자 || 결과 ||
|| [http://ict.cau.ac.kr/20150610/sub05/sub05_01_list.php?cmd=view&idx=211 Always-On 프로젝트] || 4월 14일까지 접수 || [김성민], [지무근] ||[지무근],[한재현] ||
|| [http://icpckorea.org/ ACM-ICPC] || 본선 : 11/10 ~ 11/11 || NoMonk([김성민], [한재민], [이민욱]) || NoMonk팀 본선 진출 ||
|| [http://ict.cau.ac.kr/20150610/sub05/sub05_01_list.php?cmd=view&idx=211 Always-On 프로젝트] || 4월 14일까지 접수 || [김성민], [지무근] || [지무근], [한재현] ||
|| [http://icpckorea.org/ ACM-ICPC] || 본선 : 11/10 ~ 11/11 || NoMonk([김성민], [한재민], [이민욱]) || NoMonk팀 본선 진출(HM) ||
|| [https://goo.gl/forms/aSWM4lpRgz7MXOqt1 중앙대학교 프로그래밍 경진대회] || 9/20 || 1([김성민], [이민욱]), tim([이민규], [김유진]) || '1'팀 1등, tim팀 3등 ||||[http://ict.cau.ac.kr/20150610/sub05/sub05_01_list.php?cmd=view&cpage=1&idx=610&search_gbn=1&search_keyword=%ED%95%99%EC%88%A0%EC%A0%9C 창의ICT공과대학 학술제]||11월 6일까지 각 분과 접수||[ZeroPage]- 우수 동아리, [김상렬]-PE 프로그램, [김성민]-아이디어경진대회[지무근],[한재현]-Always on 추가바람||ZeroPage - 우수,
|| TOPCIT 알고리즘 정기평가 || 2017.11.18 || [김성민], [박인서], [유재범] || 몰라 ||
|| [http://ict.cau.ac.kr/20150610/sub05/sub05_01_list.php?cmd=view&cpage=1&idx=610&search_gbn=1&search_keyword=%ED%95%99%EC%88%A0%EC%A0%9C 창의ICT공과대학 학술제] || 11월 6일까지 각 분과 접수 || [ZeroPage]- 우수 동아리
[김상렬]-PE 프로그램
[김성민]-아이디어경진대회
[지무근],[한재현]-Always on || ZeroPage - 우수
[김상렬]-PE 우수
[김성민]-아이디어경진대회 최우수
[지무근],[한재현]-Always On 최우수 ||
|| TOPCIT 알고리즘 정기평가 || 2017.11.18 || [김성민], [박인서], [유재범] || 박인서 : 7등(400점), 김성민 : 14등(350점) ||
=== 기타 ===[지금그때2017]
1.2. 스터디 ¶
스터디 이름 | 설명 | 참가자 | 시간 |
AllLeadToJS | 모든것은 JS로 | 이민욱, 한재현, 류완우, 조성민, 김두성, | 화요일 오후 3시~ 5시 |
킹갓제네럴엠페러소프트마에스트로프라임 상렬's C++ | BongBongC++2017 | 한재현, 김상렬, 박채린, 한윤진, 조현민, 이태균, 한재민 | 수요일 오후 7시 30분 |
킹갓제네럴엠페러 무근's머신러닝 | Learning Machine Learning | 지무근, 김상렬, 한재현, 이민욱 | 토요일 12시~ |
MFC++ | C++를 마스터하자! | 신형철, 성훈, 지무근, 이민욱 , 권준혁 | 가급적 수요일 19시 ~ 21시 |
킹갓제네럴엠페러갤럭시카미사마다이각세김성민's죽음의데스 | 자료구조 튜터링 | 김성민, 한재현, 한윤진, 방성원, 김동욱, 안재형, 배상윤 | 월요일 19 ~ 21시 |
줄기교실2017 | 자료구조 스터디 | 성훈, 안재형, 모집 중 | 토요일 17 ~ 19시 |
진행상황 미공유 스터디(지원X) | |||
머신러닝스터디/2017 | 머신러닝 스터디 in 강남 | 서지혜, 이원준, 김수경, 정의정 | 토요일 15시 ~ 17시 |
Algorithm Study/CLRS | Introduction to Algorithm 책 읽기 | 서지혜, 최다인 | 토 or 일 오전 11시 |
1.4. 공모전 및 경진대회 ¶
대회명 | 일자 | 참가자 | 결과 |
Always-On 프로젝트 | 4월 14일까지 접수 | 김성민, 지무근 | 지무근, 한재현 |
ACM-ICPC | 본선 : 11/10 ~ 11/11 | NoMonk(김성민, 한재민, 이민욱) | NoMonk팀 본선 진출(HM) |
중앙대학교 프로그래밍 경진대회 | 9/20 | 1(김성민, 이민욱), tim(이민규, 김유진) | '1'팀 1등, tim팀 3등 |
창의ICT공과대학 학술제 | 11월 6일까지 각 분과 접수 | ZeroPage - 우수 | |
TOPCIT 알고리즘 정기평가 | 2017.11.18 | 김성민, 박인서, 유재범 | 박인서 : 7등(400점), 김성민 : 14등(350점) |
2.2. 스터디 ¶
스터디 이름 | 설명 | 참가자 | 시간 |
킹갓제네럴엠페러 무근's머신러닝 | Learning Machine Learning | 지무근, 김상렬, 한재현, 이민욱, 박인서 | 화요일 7시 30분 ~ 11시 |
MFC++ | C++를 마스터하자! | 신형철, 박인서, 성훈, 지무근, 이민욱 | 가급적 수요일 19시 ~ 21시 |
La La Land | 선대를 어려워하는 새내기들 스터디 | 안재형, 정진욱, 전현욱, 박인서 | 목요일 13시 ~ 15시 |
진행상황 미공유 스터디(지원X) | |||
머신러닝스터디/2017 | 머신러닝 스터디 in 강남 | 서지혜, 이원준, 김수경, 정의정 | 토요일 15시 ~ 17시 |
프로랭딸러 | 자유롭게 알고리즘 문제풀이 | 자유 | 온라인 진행 |
Algorithm Study/CLRS | Introduction to Algorithm 책 읽기 | 서지혜, 최다인 | 토 or 일 오전 11시 |
R아봅시다 | 통계학을 R아봅시다. | 박인서 | 개인 스터디 진행 예정 |
2.4. 공모전 및 경진대회 ¶
대회명 | 일자 | 참가자 | 결과 |
Always-On 프로젝트 | 4월 14일까지 접수 | 김성민, 지무근 | |
Samsung SCPC 3rd | 김성민, 박인서, 추가바람 | 본선 진출자 없음.. | |
카카오 코드 페스티벌 | ~ 8/4 접수 | 김성민, 박인서, 김정민, 추가바람 |
3.2. 스터디 ¶
스터디 이름 | 설명 | 참가자 | 시간 |
MFC++ | C++를 마스터하자! | 신형철, 박인서, 성훈, 지무근, 이민욱 | 가급적 수요일 19시 ~ 21시 |
대수능/선형대수학 | 컴퓨터공학의 기반이 되는 선형대수학을 공부한다. | 박인서, 성훈, 한재민, 김진원 | 화요일 15시 ~ 17시 |
대수능/미적분학 | 컴퓨터공학의 기반이 되는 미적분학을 공부한다. | 박인서, 성훈, 이민욱 | 목요일 17시 ~ 19시 |
Algorithm Study/2017 | 알고리즘 대회인 ACM-ICPC, 구글 코드잼, Facebook 해커컵 등의 대회를 준비해보자. | 정진경, 김성민, 김상렬, 최다인, 서지혜, 박인서, 최기수, 이민석 | 온라인 진행 |
JaSal | JavaScript로 자살을 하자. | 박인서, 강영빈, 정우현, 성훈 | 일요일 오후 5시 ~ |
La La Land | 선대를 어려워하는 새내기들 스터디 | 안재형, 정진욱 추가 바람 | 미정 |
R아봅시다 | R에 대해서 알아봅시다. | 박인서, 추가바람 | 미정 |
진행상황 미공유 스터디(지원X) | |||
머신러닝스터디/2016 | 머신러닝 스터디 in 강남 | 서지혜, 이원준, 김수경, 정의정 | 토요일 15시 ~ 17시 |
프로랭딸러 | 자유롭게 알고리즘 문제풀이 | 자유 | 온라인 진행 |
Algorithm Study/CLRS | Introduction to Algorithm 책 읽기 | 서지혜, 최다인 | 토 or 일 오전 11시 |
3.4. 공모전 및 경진대회 ¶
대회명 | 일자 | 참가자 | 결과 |
Google Code Jam | 2라운드 : 진출자 없음 | 김성민, 박인서, 김상렬 | |
Always-On 프로젝트 | 4월 14일까지 접수 | 김성민, 지무근 |
4.2. 스터디 ¶
스터디 이름 | 설명 | 참가자 | 시간 |
머신러닝스터디/2016 | 머신러닝 스터디 in 강남 | 서지혜, 이원준, 김수경, 정의정 | 토요일 15시 ~ 17시 |
MFC++ | C++를 마스터하자! | 신형철, 박인서, 성훈 | 수요일 15시 ~ 17시 |
승승DJango | 파이썬의 웹 프레임워크인 DJango를 배워보자. | 박인서, 김상렬 | 금요일 15시 ~ 18시 |
SwiftStudy(이름 미정) | 스위프트 스터디 | 이한용 | 미정 |
대수능 | 학부 2학년 수준의 수학 & 통계학을 익힌다. | 박인서, 성훈, 이상진 | 월, 금 18시 ~ 21시 |
진행상황 미공유 스터디(지원X) | |||
프로랭딸러 | 자유롭게 알고리즘 문제풀이 | 자유 | 온라인 진행 |
조기CUI | CUI 개발환경 적응 스터디 | 성훈 | - |