1. ¶
- 25
| 번 | 리 | |||
| 1 | /2012/ABC | 민, , 모, 만 | 6 | 5+ |
| 2 | /2012/Dazed&Confused | , 민, , | 10 | 6 |
| 3 | /2012/startLine | 민, , , | 12 | |
| 4 | /2012/ | 4 | 3 | |
| 5 | /2012/ | , | 5 | |
| 6 | /2012/ | 8 | 목 3 | |
| 7 | /2012/ | 1 | 목 6 | |
| 8 | /2012/ | 5 | ||
| 9 | /2012/벽돌 | , , | 3 | 3 or 3 |
| 10 | /2012/부부동 | , , 란, , | 8 | |
| 11 | /2012/무 | , , | 5 | , 목 6 |
| 12 | /2012/ | , , | 9 | |
| 13 | /2012/무 | , , 민 | 6 | 3 |
| 14 | /2012/ | , , 남, , | 8 | 목 3 / 9 |
| 15 | /2012/부만본 | , , | 11 | |
| 16 | /2012/념 | , 민, | 6 | 목 3 |
| 17 | /2012/ | 8 | ||
| 18 | /2012/리 | , 미, , | 10 | 6(6/13) |
| 18-2 | /2012/AClass | , 림, , 문, | 6 | 3(6/13) |
| 19 | /2012/ | , , | 4 | 2 |
| 20 | /2012/먹밥 | , , , | 8 | 6 |
| 21 | /2012/ | 남, | 1 | 11 |
| 22 | /2012/러 | 6 | 9 | |
| 23 | /2012/ | , | 1 | 7 |
| 24 | /2012/보 | , , | 6 | 6 |
| 25 | /2012/ | ,민, | 3 |










