Difference between r1.218 and the current
@@ -12,7 +12,7 @@
|| 번호 || 반 리스트 || 참여 인원 || 진행 상황 || 시간 ||
||1||[새싹교실/2012/ABC반]||이민규, 김현기, 모영종, 한주만 || 6회차 진행 || 금요일 5시+ 수시 ||
||2||[새싹교실/2012/Dazed&Confused]||권순의|| 10회차 진행 || 화요일 6시 ||
||2||[새싹교실/2012/Dazed&Confused]||권순의, 김민재, 박승우, 박용진|| 10회차 진행 || 화요일 6시 ||
||3||[새싹교실/2012/startLine]||서민관, 박환희, 이성훈, 최재현|| 12회차 진행|| ||||4||[새싹교실/2012/강력반]||정종록|| 4회차 진행|| 월요일 3시 ||
||5||[새싹교실/2012/개차반]||윤종하, 최경진 ||5회차 진행|| ||
1. 새싹교실 반 ¶
- 25개반
번호 | 반 리스트 | 참여 인원 | 진행 상황 | 시간 |
1 | 새싹교실/2012/ABC반 | 이민규, 김현기, 모영종, 한주만 | 6회차 진행 | 금요일 5시+ 수시 |
2 | 새싹교실/2012/Dazed&Confused | 권순의, 김민재, 박승우, 박용진 | 10회차 진행 | 화요일 6시 |
3 | 새싹교실/2012/startLine | 서민관, 박환희, 이성훈, 최재현 | 12회차 진행 | |
4 | 새싹교실/2012/강력반 | 정종록 | 4회차 진행 | 월요일 3시 |
5 | 새싹교실/2012/개차반 | 윤종하, 최경진 | 5회차 진행 | |
6 | 새싹교실/2012/나도할수있다 | 추성준 | 8회차 진행 | 목요일 3시 |
7 | 새싹교실/2012/도자기반 | 권현수 | 1회차 진행 | 목요일 6시 |
8 | 새싹교실/2012/반반 | 임용승 | 5회차 진행 | |
9 | 새싹교실/2012/벽돌쌓기 | 이충현, 이경규, 최기수 | 3회차 진행 | 월 3시 or 수 3시 |
10 | 새싹교실/2012/부부동반 | 안택수, 이원희, 강정란, 김윤환, 박정현 | 8회차 진행 | |
11 | 새싹교실/2012/사과나무 | 김성원, 김도익, 김서정 | 5회차 진행 | 월, 목 6시 |
12 | 새싹교실/2012/세싹 | 정의정, 권영기, 김희성 | 9회차 진행 | |
13 | 새싹교실/2012/아무거나 | 강성현, 이재형, 최승민 | 6회차 진행 | 월 3시 |
14 | 새싹교실/2012/아우토반 | 장용운, 김태헌, 남성준, 박상희, 안혜진 | 8회차 진행 | 목 3시 / 금 오전 9시 |
15 | 새싹교실/2012/앞부분만본반 | 신형준, 양희완, 김나영 | 11회차 진행 | |
16 | 새싹교실/2012/양념반후라이드반 | 고한종, 윤민욱, 이선로 | 6회차 진행 | 목 3시 |
17 | 새싹교실/2012/열반 | 정진경 | 8회차 진행 | |
18 | 새싹교실/2012/우리반 | 김태진, 이미경, 장윤화, 권도현 | 10회차 진행 | 수 6시(6/13종강) |
18-2 | 새싹교실/2012/AClass | 김태진, 황혜림, 한송이, 곽길문, 도상희 | 6회차 진행 | 수 3시(6/13종강) |
19 | 새싹교실/2012/절반 | 김수경, 전주형, 정영진 | 4회차 진행 | 화 2시 |
20 | 새싹교실/2012/주먹밥 | 김준석, 박도건, 용상훈, 한원표 | 8회차 진행 | 수 6시 |
21 | 새싹교실/2012/쿠션즈반 | 남현재, 김준호 | 1회차 진행 | 토 11시 |
22 | 새싹교실/2012/클러그 | 이진규 | 6회차 진행 | 일 9시 |
23 | 새싹교실/2012/탈락 | 김태환, 이학록 | 1회차 진행 | 화 7시 |
24 | 새싹교실/2012/해보자 | 신기호, 강재곤, 윤상현 | 6회차 진행 | 화 금 6시 |
25 | 새싹교실/2012/햇반 | 이성진,김민형,박상영 | 3회차 진행 |
새싹교실/2012/[^/]*([^/]$) 새싹교실/2012/ -> 이뒤에가 /가 들어가지 않는것이 계속 반복되면서 [^/]로 끝나는 문장 으로 검색한것임