1. 교 ¶
- 25개
| 간 | ||||
| 1 | 교/2012/ABC | 규, 기, , | 6 | 금 5+ |
| 2 | 교/2012/Dazed&Confused | 권, , , | 10 | 6 |
| 3 | 교/2012/startLine | , , , | 12 | |
| 4 | 교/2012/ | 4 | 3 | |
| 5 | 교/2012/개 | , 경 | 5 | |
| 6 | 교/2012/ | 8 | 3 | |
| 7 | 교/2012/기 | 권 | 1 | 6 |
| 8 | 교/2012/ | 5 | ||
| 9 | 교/2012/기 | , 경규, 기 | 3 | 3 or 3 |
| 10 | 교/2012/ | , , , , | 8 | |
| 11 | 교/2012/과 | , , | 5 | , 6 |
| 12 | 교/2012/ | , 권기, | 9 | |
| 13 | 교/2012/거 | , , | 6 | 3 |
| 14 | 교/2012/ | , , , , | 8 | 3 / 금 9 |
| 15 | 교/2012/ | , , | 11 | |
| 16 | 교/2012/ | 고, , | 6 | 3 |
| 17 | 교/2012/ | 경 | 8 | |
| 18 | 교/2012/ | , 경, , 권 | 10 | 6(6/13) |
| 18-2 | 교/2012/AClass | , , , 곽길, | 6 | 3(6/13) |
| 19 | 교/2012/ | 경, , | 4 | 2 |
| 20 | 교/2012/ | , , , | 8 | 6 |
| 21 | 교/2012/ | , | 1 | 11 |
| 22 | 교/2012/그 | 규 | 6 | 9 |
| 23 | 교/2012/ | , | 1 | 7 |
| 24 | 교/2012/ | 기, 곤, | 6 | 금 6 |
| 25 | 교/2012/ | ,, | 3 |










