1. ¶
- 25
| 호 | 트 | 행 황 | ||
| 1 | /2012/ABC | , , , 한 | 6회 행 | 5+ |
| 2 | /2012/Dazed&Confused | , , , | 10회 행 | 화 6 |
| 3 | /2012/startLine | , 환희, 훈, | 12회 행 | |
| 4 | /2012/ | 4회 행 | 3 | |
| 5 | /2012/ | 하, | 5회 행 | |
| 6 | /2012/할 | 8회 행 | 3 | |
| 7 | /2012/ | 1회 행 | 6 | |
| 8 | /2012/ | 5회 행 | ||
| 9 | /2012/ | , , | 3회 행 | 3 or 3 |
| 10 | /2012/ | 택, 희, , 환, | 8회 행 | |
| 11 | /2012/ | , , | 5회 행 | , 6 |
| 12 | /2012/ | , , 희 | 9회 행 | |
| 13 | /2012/ | , 형, | 6회 행 | 3 |
| 14 | /2012/토 | , 태헌, , 희, 혜 | 8회 행 | 3 / 9 |
| 15 | /2012/ | 형, 희, | 11회 행 | |
| 16 | /2012/ | 한, , | 6회 행 | 3 |
| 17 | /2012/ | 8회 행 | ||
| 18 | /2012/ | 태, , 화, | 10회 행 | 6(6/13) |
| 18-2 | /2012/AClass | 태, 황혜, 한, , 희 | 6회 행 | 3(6/13) |
| 19 | /2012/ | , 형, | 4회 행 | 화 2 |
| 20 | /2012/ | , , 훈, 한표 | 8회 행 | 6 |
| 21 | /2012/ | , 호 | 1회 행 | 토 11 |
| 22 | /2012/클 | 6회 행 | 9 | |
| 23 | /2012/탈 | 태환, 학 | 1회 행 | 화 7 |
| 24 | /2012/해 | 호, , | 6회 행 | 화 6 |
| 25 | /2012/햇 | ,형, | 3회 행 |










