E D R , A S I H C RSS

수업평가

컴퓨터 공학과 전공(또는 타과 전공, 교양 등) 수업에 대한 무기명 평가. 유용성, 중요성, 수업 이후 자신에게 미친 영향, 수업의 질 등의 측면에서.
----
물론 해에 따라 교수가 바뀌고, 교재가 바뀌고 강의의 내용이 조금씩 다를 수 있다. 여기서는 특정 수업을 평가한다기보다, 중앙대학교 컴퓨터 공학과의 일반적 교육 수준과 학생들의 과목별 중요도에 대한 생각을 평균해 보는 데에서 의미를 찾고자 한다.
----
해당 수업을 직접 수강한 사람만 평가 가능. 기존의 숫자에 -2에서 +2 사이의 점수를 더하면 된다.

(-2 최하 -1 하 0 중 +1 상 +2 최상)

  • 중요도 : 이 과목이 컴공과 학생에게 얼마나 중요한가
  • 유용성 : 이 과목의 구체적 지식이 수강/졸업 이후 자신의 삶에서 실질적/직접적으로 얼마나 많은 도움이 되었나
  • 영향 : 이 과목이 나의 사고에 얼마나 많은 영향을 끼쳤나
  • 수업의 질 : 수업이 얼마나 알찼고, 교수법, 교재선택, 그룹활동 등에 대한 지도 등이 잘 이루어졌나
(주: "수업의 질"은 안좋았어도 혼자 독학을 했다면 "영향"은 높을 수 있고 그 반대도 가능.)

----
과목 중요도유용성영향수업의 질총점투표자수총점/투표자수
AlgorithmClass 6 3 3 -2 10 3 3.33
ArtificialIntelligenceClass 0 1 2 -2 1 1 1
CeeProgrammingClass 6 6 3 -3 12 5 2.4
ComputerArchitectureClass 6 1 4 -2 9 5 1.8
ComputerGraphicsClass . . . . . . .
ComputerNetworkClass 1 2 1 1 5 1 5
ComputerSystem 8 5 5 6 24 5 4.8
DatabaseClass 6 4 0 1 11 4 2.8
DataStructureClass 11 9 8 -1 26 5 4.3
DigitalEngineeringClass 1 1 1 2 5 3 1.66
DiscreteMathematicsClass 8 4 7 2 21 6 3.5
FileStructureClass 0 -1 -1 2 0 2 0
JavaProgrammingClass 4 4 4 1 13 2 6.5
LinuxSystemClass . . . . . . .
NumericalAnalysisClass 1 0 1 1 3 3 1
SoftwareEngineeringClass 6 6 5 -8 9 5 1.8
SoftwareEngineeringClass송기원 4 3 2 3 12 2 6
ProgrammingLanguageClass 12 8 11 1 32 8 4
OperatingSystemClass 1 1 0 -2 0 1 0
OperatingSystemClass박철민 1 -2 -3 -4 -8 2 -4
ObjectModelingClass . . . . . . .
CompilerClass 2 2 2 1 7 1 7
LinuxClass -1 -1 -1 -1 -4 1 -4
식량과 과학 2 2 2 1 7 1 7
경영학개론 수업 1 -1 1 1 2 1 2
교양영작문 수업 1 1 -1 0 1 1 1
기술경영론 수업 1 0 1 1 2 1 2
심리학개론/심리학의이해 수업 1 -1 1 0 1 1 1
호신술 수업 1 2 1 2 6 1 6
체력단련 수업 0 1 2 0 3 1 6
진짜에어로빅(전선혜) -1 1 -1 -1 -2 1 -2
에어로빅(스포츠댄스) 0 1 2 2 5 1 5
댄스스포츠_이선애 1 1 2 2 5 1 5
생활과 보험 0 2 2 2 6 1 6
육의이해 0 1 2 1 4 1 4
성의과학 2 2 2 2 8 1 8
결혼과가족 2 2 2 2 8 1 8
수영 0 2 2 2 6 1 6
글로벌CEO 4 4 4 4 16 2 8
미술감상_한광숙 -2 -2 -2 -2 -8 1 -8
부동산과생활경제_진미윤 1 1 0 1 3 1 3
법과생활_박영준 0 1 1 0 2 1 2
지식인의언어생활_김유미 1 1 1 1 4 1 4
생활과보험 0 1 0 0 1 1 1

----

See Also SoomSori:수업평가

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! powered by MoniWiki
last modified 2021-02-07 05:30:14
Processing time 0.0313 sec