(는 , 등) 대 무명 . , , 미 , 등 면.
----
물 따 바뀌, 바뀌 내 를 . 는 보, 대 들 목 대 보는 데 미를 .
----
람만 능. -2 +2 를 더면 .
(-2 -1 0 +1 +2 )
----
----
See Also 
----
물 따 바뀌, 바뀌 내 를 . 는 보, 대 들 목 대 보는 데 미를 .
----
람만 능. -2 +2 를 더면 .
- : 목 마
- : 목 / / 마 많
- : 목 마 많 끼
- : 마 , , , 룹동 등 대 등 루
목 | / | ||||||
AlgorithmClass | 6 | 3 | 3 | -2 | 10 | 3 | 3.33 |
ArtificialIntelligenceClass | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 1 | 1 |
CeeProgrammingClass | 6 | 6 | 3 | -3 | 12 | 5 | 2.4 |
ComputerArchitectureClass | 6 | 1 | 4 | -2 | 9 | 5 | 1.8 |
ComputerGraphicsClass | . | . | . | . | . | . | . |
ComputerNetworkClass | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
ComputerSystem | 8 | 5 | 5 | 6 | 24 | 5 | 4.8 |
DatabaseClass | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2.8 |
DataStructureClass | 11 | 9 | 8 | -1 | 26 | 5 | 4.3 |
DigitalEngineeringClass | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1.66 |
DiscreteMathematicsClass | 8 | 4 | 7 | 2 | 21 | 6 | 3.5 |
FileStructureClass | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
JavaProgrammingClass | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | 2 | 6.5 |
LinuxSystemClass | . | . | . | . | . | . | . |
NumericalAnalysisClass | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
SoftwareEngineeringClass | 6 | 6 | 5 | -8 | 9 | 5 | 1.8 |
SoftwareEngineeringClass | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 |
ProgrammingLanguageClass | 12 | 8 | 11 | 1 | 32 | 8 | 4 |
OperatingSystemClass | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
OperatingSystemClass민 | 1 | -2 | -3 | -4 | -8 | 2 | -4 |
ObjectModelingClass | . | . | . | . | . | . | . |
CompilerClass | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 |
LinuxClass | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | 1 | -4 |
량 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 |
1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
문 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
리/리 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | |
0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
빅() | -1 | 1 | -1 | -1 | -2 | 1 | -2 |
빅() | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 |
_ | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 |
보 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 |
0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | |
0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | |
벌CEO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 2 | 8 |
미_ | -2 | -2 | -2 | -2 | -8 | 1 | -8 |
부동_미 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
_ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
_미 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
보 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
