공과 공( 과 공, 교 ) 기 . , , 게 , .
----
교 고, 교 고 금 . 기 기, 교 공과 교 과 과 각 균 고 .
----
. 기 -2 +2 .
(-2 -1 0 +1 +2 )
----
----
See Also 
----
교 고, 교 고 금 . 기 기, 교 공과 교 과 과 각 균 고 .
----
. 기 -2 +2 .
- : 과 공과 게
- : 과 구 / /
- : 과 고
- : 고, 교, 교, 그
과 | / | ||||||
AlgorithmClass | 6 | 3 | 3 | -2 | 10 | 3 | 3.33 |
ArtificialIntelligenceClass | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 1 | 1 |
CeeProgrammingClass | 6 | 6 | 3 | -3 | 12 | 5 | 2.4 |
ComputerArchitectureClass | 6 | 1 | 4 | -2 | 9 | 5 | 1.8 |
ComputerGraphicsClass | . | . | . | . | . | . | . |
ComputerNetworkClass | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
ComputerSystem | 8 | 5 | 5 | 6 | 24 | 5 | 4.8 |
DatabaseClass | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2.8 |
DataStructureClass | 11 | 9 | 8 | -1 | 26 | 5 | 4.3 |
DigitalEngineeringClass | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1.66 |
DiscreteMathematicsClass | 8 | 4 | 7 | 2 | 21 | 6 | 3.5 |
FileStructureClass | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
JavaProgrammingClass | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | 2 | 6.5 |
LinuxSystemClass | . | . | . | . | . | . | . |
NumericalAnalysisClass | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
SoftwareEngineeringClass | 6 | 6 | 5 | -8 | 9 | 5 | 1.8 |
SoftwareEngineeringClass기 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 |
ProgrammingLanguageClass | 12 | 8 | 11 | 1 | 32 | 8 | 4 |
OperatingSystemClass | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
OperatingSystemClass | 1 | -2 | -3 | -4 | -8 | 2 | -4 |
ObjectModelingClass | . | . | . | . | . | . | . |
CompilerClass | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 |
LinuxClass | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | 1 | -4 |
과 과 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 |
경개 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
교 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
기경 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
개/ | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | |
0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
() | -1 | 1 | -1 | -1 | -2 | 1 | -2 |
() | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 |
_ | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 |
과 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 |
교 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
과 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 |
결과 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 |
0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | |
CEO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 2 | 8 |
감_ | -2 | -2 | -2 | -2 | -8 | 1 | -8 |
과경_ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
과_ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
_ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
과 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
