공과 공(또는 과 공, 교 ) 대 무기명 가. , , 게 미 , 면.
----
물론 따라 교가 바뀌고, 교가 바뀌고 강 내 다를 다. 기는 가다기보다, 대교 공과 반 교 과 들 과목 대 각 균 보는 데 미를 고 다.
----
당 강 람만 가 가능. 기 -2 +2 를 더면 된다.
(-2 -1 0 +1 +2 )
----
----
See Also
가
----
물론 따라 교가 바뀌고, 교가 바뀌고 강 내 다를 다. 기는 가다기보다, 대교 공과 반 교 과 들 과목 대 각 균 보는 데 미를 고 다.
----
당 강 람만 가 가능. 기 -2 +2 를 더면 된다.
- : 과목 공과 게 나 가
- : 과목 구 강/ /로 나 많 되나
- : 과목 나 고 나 많 끼나
- : 나 고, 교법, 교, 그룹동 대 루나
과목 | / | ||||||
AlgorithmClass | 6 | 3 | 3 | -2 | 10 | 3 | 3.33 |
ArtificialIntelligenceClass | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 1 | 1 |
CeeProgrammingClass | 6 | 6 | 3 | -3 | 12 | 5 | 2.4 |
ComputerArchitectureClass | 6 | 1 | 4 | -2 | 9 | 5 | 1.8 |
ComputerGraphicsClass | . | . | . | . | . | . | . |
ComputerNetworkClass | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
ComputerSystem | 8 | 5 | 5 | 6 | 24 | 5 | 4.8 |
DatabaseClass | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2.8 |
DataStructureClass | 11 | 9 | 8 | -1 | 26 | 5 | 4.3 |
DigitalEngineeringClass | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1.66 |
DiscreteMathematicsClass | 8 | 4 | 7 | 2 | 21 | 6 | 3.5 |
FileStructureClass | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
JavaProgrammingClass | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | 2 | 6.5 |
LinuxSystemClass | . | . | . | . | . | . | . |
NumericalAnalysisClass | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
SoftwareEngineeringClass | 6 | 6 | 5 | -8 | 9 | 5 | 1.8 |
SoftwareEngineeringClass기 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 |
ProgrammingLanguageClass | 12 | 8 | 11 | 1 | 32 | 8 | 4 |
OperatingSystemClass | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
OperatingSystemClass박민 | 1 | -2 | -3 | -4 | -8 | 2 | -4 |
ObjectModelingClass | . | . | . | . | . | . | . |
CompilerClass | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 |
LinuxClass | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | 1 | -4 |
량과 과 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 |
경개론 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
교문 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
기경론 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
리개론/리 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | |
력단련 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
로빅() | -1 | 1 | -1 | -1 | -2 | 1 | -2 |
로빅() | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 |
_ | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 |
과 보 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 |
교 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
과 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 |
결과가 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 |
0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | |
글로벌CEO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 2 | 8 |
미감_광 | -2 | -2 | -2 | -2 | -8 | 1 | -8 |
부동과경_미 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
법과_박 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
_김미 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
과보 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
