2. 들 ¶
- 는 , 남는 .
- 말 . 방 문 보 말 . ㅡㅡ; 는 문 . 러면 방 먹 는 . 문 보면 동 느낌 느. 러 느낌 무 .
- 는 람들 마 느끼는 를 . 러 면 .
목 | (5 대) | |||
마 | 노미 | 등 | 1 | |
대 | 무미 루 | 2001 | 1 | |
내를 | 2002 | 1 | ||
남 | 2002는2001 | 1 | ||
대 | - | 2002 는 2001 | 1 | |
마를 | 2002/4 | 1 | ||
를 는 방 | 2002/5/8 | 1 | ![]() | |
리 | 2002/5/22 | 1 | ||
남들 | 노 미 | 2002/6/1 | 1 | ![]() |
냐냐 | 리 롬 | 2002/7/3 | 1 | |
부 | 리 롬 | 2002/8/6 | 1 | |
/문 | 2002/8/26 | 1 | ||
/모 | 2002/9/2 | 1 | ||
/는 | 2002/9/12 | 1 | ||
브 | 2002/9/22 | 1 | ||
/만명 | 마 린 | 2002/12/18 | 1 | |
변리 | 동 | 대 | 1 | 를 못 ![]() |
PowerReading | - | - | 1 | |
무 | -마빈 | 대 | 2 | |
부1,2 | - | 대 | 1 | |
대 | 1 | |||
는부 | 리무르 | 대 | 2 ~ 3 | |
바람딸3바 | 대 | 1 | ||
대 | 1 | |||
B.S | 대 | 1 | ||
리 | 디 | 대 | 1.5 | |
루 | ~ 3 23 | 0.6 | 루 | |
마맥 | , 븐 | 3 23~25 | 1 | |
, 리 | 3 25 ~ 31 | 1 | ||
마 | , 리 | 4 2 ~ 6 | 1 | |
리리 | 마 | 4 22 ~ 24 | 1 | |
모 | 보노 | 1 | 4/24 ~ 5/1 | PowerReading 럼 따 . |
1,2 | 대 | 1 | 5/1~6/16 | |
능 람 는 | 1 | 5/1 ~ 6/16 |
3. ¶
목 | ||||
PatternOrientedSoftwareArchitecture | 1(1) | - | 뭣 모르 보 -_-; | |
MythicalManMonth | - | 1 | 런 | |
Refactoring | 마러 | 1 | . 내 대 못 | |
OperatingSystem | H.M.Deitel | 1 | 부를 면 | |
밍 | 1 | 말 !!, 말 르는 는 ! | ||
TestDrivenDevelopmentByExample | 벡 | 1 | 대 못. ~ |