Difference between r1.9 and the current
@@ -3,7 +3,8 @@
= 소개 및 목표 =
* 즐코 : 즐거운 코딩
* 반 이름이 암호학공부반이 될 뻔한 반
= 참여인원 및 진행시간 =
* 즐코 : 즐거운 코딩
* 반 이름이 암호학공부반이 될 뻔한 반
* 최대한 빠르게 C 마스터를 목표로 합니다.
* ~~최대한 빠르게 C 마스터를 목표로 합니다.~~
* 백준 기준 실버 수준의 자료구조, 알고리즘을 풀 수 있는 것을 목표로 합니다.
= 참여인원 및 진행시간 =
@@ -19,11 +20,12 @@
|| 회차 || 진행 일자 || 진행 내용 || 참석자 ||
|| [/1회차] || 3/14 || OT, 변수, 연산자, 입출력 || 전원 참석 ||
|| [/2회차] || 3/21 || 조건문, 반복문, 기타 보충 || 전원 참석 ||
|| [/4회차] || 5/9 || 비트연산자, 부동소수점, 연산자 우선순위, 강제 형변환, STL string || 전원 참석 ||
* 회고 템플릿은 [새싹교실/2017/내무반/회고템플릿]을 참고했습니다.
|| [/1회차] || 3/14 || OT, 변수, 연산자, 입출력 || 전원 참석 ||
|| [/2회차] || 3/21 || 조건문, 반복문, 기타 보충 || 전원 참석 ||
|| [/3회차] || 3/28 || 함수, 포인터, call by value & reference, 문자열, 이전 내용 재설명 || 전원 참석||
|| [/3회차] || 3/28 || 함수, 포인터, call by value & reference, 문자열, 이전 내용 재설명 || 전원 참석 ||
|||||||| 중간고사 휴강 |||| [/4회차] || 5/9 || 비트연산자, 부동소수점, 연산자 우선순위, 강제 형변환, STL string || 전원 참석 ||
|| [/5회차] || || || 미시행 ||
|| [/6회차] || || || 미시행 ||
|| || 5/16 || || 참여자 부족으로 미시행 ||
|| [/5회차] || 5/23 || 지난 숙제 풀이 및 코드 리뷰 || 고수빈, 김세진 ||
|| [/6회차] || 5/30 || 매크로, 간단한 수학과 알고리즘 || 전원 참석 ||
|||||||| 종강 ||* 회고 템플릿은 [새싹교실/2017/내무반/회고템플릿]을 참고했습니다.
1. 소개 및 목표 ¶
- 즐코 : 즐거운 코딩
- 반 이름이 암호학공부반이 될 뻔한 반
최대한 빠르게 C 마스터를 목표로 합니다.
- 백준 기준 실버 수준의 자료구조, 알고리즘을 풀 수 있는 것을 목표로 합니다.
- 백준 기준 실버 수준의 자료구조, 알고리즘을 풀 수 있는 것을 목표로 합니다.
3. 일정 ¶
회차 | 진행 일자 | 진행 내용 | 참석자 |
/1회차 | 3/14 | OT, 변수, 연산자, 입출력 | 전원 참석 |
/2회차 | 3/21 | 조건문, 반복문, 기타 보충 | 전원 참석 |
/3회차 | 3/28 | 함수, 포인터, call by value & reference, 문자열, 이전 내용 재설명 | 전원 참석 |
중간고사 휴강 | |||
/4회차 | 5/9 | 비트연산자, 부동소수점, 연산자 우선순위, 강제 형변환, STL string | 전원 참석 |
5/16 | 참여자 부족으로 미시행 | ||
/5회차 | 5/23 | 지난 숙제 풀이 및 코드 리뷰 | 고수빈, 김세진 |
/6회차 | 5/30 | 매크로, 간단한 수학과 알고리즘 | 전원 참석 |
종강 |
- 회고 템플릿은 새싹교실/2017/내무반/회고템플릿을 참고했습니다.
- /회고템플릿