| 7/20 | . |
| 7/22 | 3차 Iteration Planning. 시작 |
| 7/25 | . |
| 7/26 | . |
3rd Iteration (7.5 Task Point Loaded. 5.5 Task Point Completed) ¶
| RS Sorting and ì¶œë ¥ | 1 | â—‹ (46ë¶„) |
| 해당 ì �수 ì œí•œì„ ì�´ìƒ�ë§Œ ì¶œë ¥ (Fuzzy Value) | 1 | â—‹ (15ë¶„) |
| Iteration 2 AcceptanceTest 작성 | 1 | ○ |
| Story Name : Recommendation System(RS) Implementation, Login | ||
| Prototype -> Java 로 �팅 | 1.5 | ○ (3시간. Solo) |
| login 기능 구현 | 1 | ○ |










