스마일리 ¶
스마일리를 .png) 와 같이 넣으려면
 와 같이 넣으려면 
.png) 와 같이 넣으려면
 와 같이 넣으려면 .png)
.png)
사용례 ¶
| Markup | Image | Markup | Image | Markup | Image | Markup | Image | |||
| :) | .png) | :-) | .png) | :)) |  | :-)) |  | |||
| :D |  | :o |  | <:( |  | :( |  | |||
| :-( |  | X-( |  | B) | .png) | B-) | .png) | |||
| ;) | .png) | ;-) | .png) | :| |  | |) |  | |||
| |-) |  | /!\ |  | \?/ |  | <!> |  | |||
| (!) |  | :-X |  | :-@ |  | :p |  | |||
| :b |  | :9 |  | :^) | .png) | :_) | .png) | |||
| :*) | .png) | $-) | .png) | :-$ |  | :-? |  | |||
| :\ |  | ):) |  | %-) | .png) | :-S |  | |||
| :-> |  | @) | .png) | %-^ |  | -L- |  | |||
| (:)-) | -).png) | -_- |  | ;; |  | ^^ |  | |||
| :-9 |  | (./) |  | (V) |  | {OK} |  | |||
| {NO} |  | {END} |  | {X} |  | {*} |  | |||
| {o} |  | {i} |  | {1} |  | {2} |  | |||
| {3} |  | {br} |  | {da} |  | {de} |  | |||
| {en} |  | {es} |  | {fi} |  | {fr} |  | |||
| {gr} |  | {il} |  | {it} |  | {ja} |  | |||
| {ko} |  | {nl} |  | {pt} |  | {sv} |  | |||
| {us} |  | {zh} |  | |||||||
| Total 76 icons | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모니위키 확장 ¶
[[SmileyChooser]]편집 화면에서 
[[SmileyChooser]]를 넣고 싶은 경우에는 아래와 같이 EditTextForm 페이지를 편집해주셔야 합니다.[[EditToolbar]] #editform [[SmileyChooser]] [[EditHints]]
#editform이 들어가는 부분에 편집 폼이 위치하고 되고, 그 아래에 [[SmileyChooser]]가 들어가게 됩니다.EditToolbar]] 혹은 [[EditHints]]와 마찬가지로 이것은 매크로 플러그인입니다.











