| | 이은서 | 우준혁 | 정우현 | 지무근 |
| 19.05.20-19.05.24 | // | / | / | |
| 19.05.27-19.06.1 | // | / | // | |
| 19.06.03-19.06.08 | // | /// | // | |
| 19.06.24-19.06.29 | /// | // | /// | |
| 19.07.01-19.08.10 | X | X | X | |
| 19.08.12-19.08.17 | X | // | X | |
| 19.08.19-19.08.24 | X | X | X | |
| 19.08.26-19.08.31 | X | X | / | |
| 1st Period 19.09.02-19.09.27 |
| 19.09.02-19.09.07 | / | ///// | / | ////// |
| 19.09.09-19.09.14 | // | / | /// | /// |
| 19.09.16-19.09.21 | /// | /// | / | /// |
| 19.09.23-19.09.27 | // | / | // | //// |
| 2nd Period 19.09.30-19.11.16 |
| 19.09.30-19.10.4 | // | // | X | // |
| 19.10.07-19.10.12 | X | // | / | /// |
| 19.10.14-19.10.19 | X | // | /// | //// |
| 19.10.21-19.10.26 | X | // | X | /// |
| 19.10.28-19.11.02 | // | X | // | /// |
| 19.11.04-19.11.09 | // | | / | X |
| 19.11.11-19.11.16 | / | /// | X | X |
| 3rd Period 19.11.18-19.12.21 |
| 19.11.11-18.11.23 | X | /// | / | /// |
| 19.11.25-19.11.30 | X | X | X | X |
| 19.12.02-19.12.07 | X | / | // | // |
| 19.12.09-19.12.14 | X | / | / | ///// |
| 19.12.16-19.12.21 | X | // | / | X |
| 4th Period ??? |
| 19.12.23-19.12.28 | | | | / |
| 19.12.30-20.01.03 | X | | // | // |
| 20.01.06-20.01.11 | // | // | // | X |
| 20.01.13-20.01.18 | / | // | / | // |