AlgorithmStudy/2017/Week12 (rev. 1.45)
2. 도우미 (Advisor) ¶
- 일단 3학년 이상, 프로그래밍 대회 유경험자는 모두 넣었습니다. 부담스러운 분은 셀프로 삭제해 주시고 본인이 도우미로 지정되었는데 해당 문제에 관해 도움을 줄 수 없다고 판단되시면 다른 도우미를 대신 지정해주시면 됩니다.
정진경 | 슬랙/카톡 연락 |
서지혜 | . |
박인서 | 슬랙이나 카톡으로 연락 주시면 됩니다. |
3. 1차 중간 점검 (3월 21일 23시 59분까지) ¶
- 진행 내용: 문제집 중 어떤 문제를 풀기를 시도했고, 현재까지의 객관적인 경과를 쓰시면 됩니다. 문제를 이해하였는지, 제출해서 시간초과/틀렸습니다 등.
- 자가 진단: 못 풀었을 경우, 풀지 못한 원인에 대해 스스로 생각해 봅니다. 풀었을 경우 더 나은 방법에 대한 생각 등을 적어주세요.
- 도우미: 시도한 문제를 못 풀었을 경우엔 반드시 도우미를 지정하세요.
| 진행 내용 | 자가 진단 | 도우미 |
정진경 | 제독 WA | 구현 문제로 추측, 팀노트 구현 가져와서 해보고 그래도 WA면 알고리즘이 정해를 내는지 다시 찾아야 함 => 팀노트 구현 가져오니 통과, 모델링엔 문제가 없어보이고 구현한 알고리즘 디버깅 필요 | 이민석 |
김성민 | 1번 푸는 중 | 문제는 이해 했음. 처음엔 공유기 개수만큼 C분할탐색해야하는거 아니냐.. 하고 생각해 봤는데 굳이 C분할탐색 할 필요 없이 binary search를 응용한 문제라고 생각함, 2번은 그래프길래 읽자마자 포기. | |
김상렬 | 1번 못품 3번 품 | 3. test case 분류--> 그림 그려서 푼다 말이 오른쪽 으로밖에 이동안하니 갈 수 있는데 한계가 있음. 1번은 이진탐색 힌트를 얻었으나, 풀지못함 | |
최다인 | 1번 통과 | 알고리즘 문제를 너무 오랜만에 봐서 푸는 방법을 한동안 못 떠올리고 뻘짓함. 더 나은 방법은 파이썬을 포기하는 것이라고 생각 :P 시간이 없어 다른 문제는 아직 보지 못했음 | |
서지혜 | | | |
박인서 | 1번 통과 & 2번 푸는 중 | 1. 처음에 아이디어를 떠올리기 힘들었지만 문제 분류의 도움을 좀 받음(아이디어 자체가 중요한 문제라 풀이는 못 씀) 2. 첫번째로 최단거리 찾고 두번째에 또 찾으면 될 줄 알았는데 예시부터 꼬임..ㅠ 1차 중간까지 못 풀면 도우미 요청 할게여 | |
최기수 | 1번 문제 도전 | 문제의 요구 사항이 무엇인지 이해하였으나, 접근하는 방법을 모르겠음... | |
이민석 | 1번 통과(C++)2번 통과 (C++)
3번 통과 (C++, Rust)
| 2번 모델링 맞은 줄 알았는데 문제 다시 읽어보니 조건을 빼먹음 | 정진경 |
4. 2차 중간 점검 ¶
| 진행 내용 | 자가 진단 | 도우미 |
정진경 | | | |
김성민 | | | |
김상렬 | | | |
최다인 | | | |
서지혜 | | | |
박인서 | | | |
최기수 | | | |
이민석 | | | |
5. 최종 결과 ¶
- 후기에 공유하고 싶은 내용, 느낀점, 불만사항, 개선 방법 등을 자유롭게 적어 더 나은 다음 주를 보냅시다~
| 진행 내용 | 자가 진단 | 도우미 | 후기 |
정진경 | | | | |
김성민 | | | | |
김상렬 | | | | |
최다인 | | | | |
서지혜 | | | | |
박인서 | | | | |
최기수 | | | | |
이민석 | | | | |
텍스트 기반으로 수정을 하니 테이블을 쓰면 내용을 길게 적기 어렵군요... 자유롭게 작성할 수 있으면서 진행 상황이 한 눈에 보이는 형식이 없을지
아이고 제가 내용을 길게적어서 그런지 테이블 모양이 매우 못생겨졌네요;; -
최다인