Difference between r1.17 and the current
@@ -2,39 +2,43 @@
= 컴퓨터를구하자 =
* 컴퓨터구조 과목 스터디
* 발표자가 하는일: 강의 리뷰(분량 자유)
* 발표자외 사람들: 실습문제 필수로 풀어오기 + 강의에 대한 질문 가능
= 스터디시간 =
* 01반( 화요일 15:00 ) | [김도엽], 김경민, 정해솔, 정지현, 윤지희, 이정인
* 02반( 화요일 18:00 ) | 최고은, 최유경, 김윤진, 권현민, [최민준], [임지민], 한정민
= 스터디인원 =
* 수강자 | 최민준, 임지민, 김도엽, 김윤진, 정해솔, 최고은, 이정인, 최유경, 정지현, 권현민, 한정민
* 비수강자 | 김경민, ~~윤지희~~, ~~김동영~~
= 스터디자료 =
* 필수 | PPT slide
* 참고 | Computer Organization and Design The Hardware/Software Interface 5th Edition, Asian Edition
= 일정 =
|||||||||||| 매주 화요일 3시, 6시 6층 PC실습실 ||
|| 회차 || 진행 일자 || 진행 주차 || 진행 내용 || 1분반 발표자 || 2분반 발표자 ||
|| 0회차 || || OT || 스터디 계획 세우기 및 인원모집 || || ||
|| [:컴퓨터를구하자/1회차 /1회차] || 9/13 || 1,2주차 || Performance || [김도엽] || [최민준] ||
|| [:컴퓨터를구하자/2회차 /2회차] || 9/20 || 3주차 || Instruction set architecture || || ||
|| [:컴퓨터를구하자/3회차 /3회차] || 9/27 || 4주차 || Arithmetic for computers I || || ||
|| [:컴퓨터를구하자/4회차 /4회차] || 10/4 || 5주차 || Arithmetic for computers II || || ||
|| [:컴퓨터를구하자/5회차 /5회차] || 10/11 || 6주차 || Processor I : single-cycle datapath and control || || ||
|| [:컴퓨터를구하자/7회차 /7회차] || 10/18 || 7주차, 총복습 || 총복습, Q&A 정리 || || ||
|| 1회차 || 9/13 || 1,2주차 || Performance || [김도엽] || [최민준] ||
|| 2회차 || 9/20 || 3주차 || Instruction set architecture || 정해솔 || 김윤진 ||
|| 3회차 || 9/27 || 4주차 || Arithmetic for computers I || 이정인 || [임지민] ||
|| 4회차 || 10/4 || 5주차 || Arithmetic for computers II || 정지현 || 최고은 ||
|| 5회차 || 10/11 || 6주차 || Processor I : single-cycle datapath and control || 김도엽 || 권현민 ||
|| 6회차 || 10/18 || 7주차, 총복습 || 총복습, Q&A 정리 || 정해솔 || 최유경 ||
|||||||||||| 중간고사 휴강 |||| [:컴퓨터를구하자/8회차 /8회차] || || 9주차, 10주차 || || || ||
|| [:컴퓨터를구하자/9회차 /9회차] || || 11주차 || || || ||
|| [:컴퓨터를구하자/10회차 /10회차] || || 12주차 || || || ||
|| [:컴퓨터를구하자/11회차 /11회차] || || 13주차 || || || ||
|| [:컴퓨터를구하자/12회차 /12회차] || || 14주차 || || || ||
|| [:컴퓨터를구하자/13회차 /13회차] || || 15주차 || || || ||
|| 8회차 || 11/8 || 9주차, 10주차 || Processor II : Multi-cycle datapath and control || || 한정민 ||
|| 9회차 || 11/15 || 11주차 || || || [최민준] ||
|| 10회차 || 11/22 || 12주차 || || || 김윤진 ||
|| 11회차 || 11/29 || 13주차 || || || [임지민] ||
|| 12회차 || 12/6 || 14주차 || || || 최고은 ||
|| 13회차 || 12/13 || 15주차 || || || ||
= 댓글 =
- 인원 마감하겠습니다 :) - [최민준]
1. 컴퓨터를구하자 ¶
- 컴퓨터구조 과목 스터디
- 스터디방식 : 강의 수강자에 한해서 돌아가며 발표
- 발표자가 하는일: 강의 리뷰(분량 자유)
- 발표자외 사람들: 실습문제 필수로 풀어오기 + 강의에 대한 질문 가능
- 화요일 01반(오후 3시), 02반(오후 6시)진행
4. 스터디자료 ¶
- 필수 | PPT slide
- 참고 | Computer Organization and Design The Hardware/Software Interface 5th Edition, Asian Edition
5. 일정 ¶
매주 화요일 3시, 6시 6층 PC실습실 | |||||
회차 | 진행 일자 | 진행 주차 | 진행 내용 | 1분반 발표자 | 2분반 발표자 |
0회차 | OT | 스터디 계획 세우기 및 인원모집 | |||
1회차 | 9/13 | 1,2주차 | Performance | 김도엽 | 최민준 |
2회차 | 9/20 | 3주차 | Instruction set architecture | 정해솔 | 김윤진 |
3회차 | 9/27 | 4주차 | Arithmetic for computers I | 이정인 | 임지민 |
4회차 | 10/4 | 5주차 | Arithmetic for computers II | 정지현 | 최고은 |
5회차 | 10/11 | 6주차 | Processor I : single-cycle datapath and control | 김도엽 | 권현민 |
6회차 | 10/18 | 7주차, 총복습 | 총복습, Q&A 정리 | 정해솔 | 최유경 |
중간고사 휴강 | |||||
8회차 | 11/8 | 9주차, 10주차 | Processor II : Multi-cycle datapath and control | 한정민 | |
9회차 | 11/15 | 11주차 | 최민준 | ||
10회차 | 11/22 | 12주차 | 김윤진 | ||
11회차 | 11/29 | 13주차 | 임지민 | ||
12회차 | 12/6 | 14주차 | 최고은 | ||
13회차 | 12/13 | 15주차 |