조현태/자전거 ¶
날짜 | 이동시간 | 이동거리 | 평균속도 | 최고속도 |
2008/08/06 | 00.42.XX | 13.1 Km | 18.5 Km /h | 32.7 km/h |
2008/08/07 | 00.59.XX | 22.1 Km | 22.3 Km /h | 37.5 km/h |
2008/08/08 | 00.50.XX | 17.7 Km | 21.0 Km /h | 32.8 km/h |
2008/08/09 | 00.48.24 | 17.7 Km | 21.9 Km /h | 34.3 km/h |
2008/08/11 | 00.49.43 | 17.8 Km | 21.5 Km /h | 32.2 km/h |
2008/08/12 | 00.46.22 | 17.5 Km | 22.7 Km /h | 33.0 km/h |
2008/08/13 | 00.56.02 | 21.3 Km | 22.8 Km /h | 35.8 km/h |
- 합력이 0이면 물체는 등속도 운동을 한다.
- 공기의 저항은 이동하는 물체의 속도에 비례한다.
- 한 일의 양은 이동거리 * 힘 이다.
- 야매로 계산한 소모 에너지 (계산공식 : 이동거리 * 평균속도)