5.1. ¶
| 날 | 경미 | ||||||||
| 2007. 1. 2. | O | O | O | O | O(많 각) | O | O | . | . |
| 2007. 1. 9. | O | O | O | O | X | O | O | . | . |
| 2007. 1. 12. | O | O | O | O | X | O | O | . | . |
| 2007. 1. 16. | O | O | O | O | O | O | O | O | . |
| 2007. 1. 19. | O | O | O | O | X | O | O | O | . |
| 2007. 1. 26. | O | O | O | O | X | O | O | O | . |
5.2. 벌 ¶
10 각 : 3.
디 : 1만.
디 : 1만.
| 날 | 경미 | 벌 | |||||||||
| 2007. 1. 12. | . | 만() | . | . | . | 만() | 만() | . | 3만 | 3만 | . |
| 2007. 1. 16. | 만() | . | . | 만() | . | . | . | 만() | 3만 | 6만 | . |
| 2007. 1. 19. | . | . | 만(벌) | . | . | . | . | . | . | 6만 | 1만 |
6. 발 ¶
| 날 | & 목 | |
| 2007. 1. 5. | | , |
| . 1. 9. | | , |
| . 1. 12. | 3. | , 경미 |
| . 1. 16. | 4. | , |
| . 1. 19. | 5. | 기, |
| . 1. 26. | | , |










가 -