5.1. ¶
| 태 | |||||||||
| 2007. 1. 2. | O | O | O | O | O( ) | O | O | . | . |
| 2007. 1. 9. | O | O | O | O | X | O | O | . | . |
| 2007. 1. 12. | O | O | O | O | X | O | O | . | . |
| 2007. 1. 16. | O | O | O | O | O | O | O | O | . |
| 2007. 1. 19. | O | O | O | O | X | O | O | O | . |
| 2007. 1. 26. | O | O | O | O | X | O | O | O | . |
5.2. ¶
10 : 3.
: 1.
: 1.
| 태 | 합 | 합 | |||||||||
| 2007. 1. 12. | . | () | . | . | . | () | () | . | 3 | 3 | . |
| 2007. 1. 16. | () | . | . | () | . | . | . | () | 3 | 6 | . |
| 2007. 1. 19. | . | . | () | . | . | . | . | . | . | 6 | 1 |
6. 표 ¶
| & | ||
| 2007. 1. 5. | | , |
| . 1. 9. | | , |
| . 1. 12. | 3. | 태, |
| . 1. 16. | 4. | , |
| . 1. 19. | 5. | , |
| . 1. 26. | | , |










-