3-2 ¶
incompleted assignment queue ¶
| Assign date | Due date | |||
| AI | ? | ? | 황 | |
| DB | . | 11/13 | 트 | |
| DB | . | 12/3 | 트 | |
| SE | . | 11/10 | 트 | |
| SE | . | 12/X | 트 |
completed assignment queue ¶
| Assign date | Due date | Submit? | |||
| 9/5 | 9/12. | P2-7 | O | ||
| DB | 9/4 | 9/11. | O | ||
| AI | 9/7 | 9/7. | 템? 한 A4 (10line?) dwkim@cau.ac.kr | O | |
| SE | 9/7 | 9/14. | SE 표 only 1 page | O | |
| 표화 | 9/6 | 9/12.17 | 3 표화 & 3 표화 &파. 1-2 | O | |
| DB | 9/13 | 9/18, | Fig4-12 Insurance DB Schema. find PK and FK | O | |
| 표화 | 9/13 | 9/19.17 | O | ||
| 9/12 | 9/19. | P9-10 | O | ||
| PHP | 9/18 | 9/24 | Report1 | O | |
| PHP | 9/23 21:00 | 9/23 22:00 | O | ||
| DB | 9/20 | 9/25 | 3 | O | |
| 9/19 | 9/25 | ~P17, Journal 2편 | O | ||
| SE | 9/8 | 9/28 | Architecture, Framework, Pattern, Platform , | | O |
| AI | 9/19 | 9/25 | A* Optimality (A4) | O | |
| 표화 | 9/25 | 10/4.10 | ISO | O | |
| PHP | 9/25 | 10/1 | 2 포트 | 포트 -_-; | O |
| 표화 | 9/27 | 10/4.10 | ITU-t | ... | O |
| 9/26 | 10/10 | P28 | O | ||
| DB | 9/13 | 10/13 | 4.2(b,c,f,g,h,j,l), 4.3(a,d), 4.1(a,c,d) | O | |
| SE | . | 10/12 | 40 | .. . | X |
| AI | 9/21 | 10/16 | TSP | X | |
| 9/26 | 10/15 | 3 | so fxxking hw... | O | |
| 10/10 | 10/17 | ~p34, journal 2편 | ~p34 | O | |
| SE | Pattern vs archi 포트 환 | O | |||
| SE | 10/13 | 10/19 | 트 행황 표 | O | |
| 표 | . | 10/25 | O | ||
| PHP | . | 10/29 | 토 | O | |
| 10/17 | 10/31 | P66 | O | ||
| 표 | . | 11/8 | X | ||
| PHP | . | 11/5 | 3 포트 | O | |
| . | 11/7 | . Journal 2편 | O | ||
| . | 11/15 | . | X | ||
| 표 | . | 11/15 | 표화 | X | |
| 표 | . | 11/15 | X |










