1. 스터디 개요 ¶

[PNG image (47.69 KB)]
백준 실버 ~ 골드 초반 수준의 문제를 자료구조 때 배웠던 내용을 적용하여 풀어보며 코딩테스트의 기초를 쌓기 위한 스터디.
깃허브 리포지토리에 매 스터디마다 결과 기록 및 피드백 예정.
2. 참여 인원 ¶
3. 일정 및 장소 ¶
2022년 여름방학
매주 화요일 12시~15시, 금요일 10시~13시
6층 PC실 팀플실
매주 화요일 12시~15시, 금요일 10시~13시
6층 PC실 팀플실
2022년 2학기
매주 목요일 6시 30분 ~ 9시
6층 PC실 팀플실
매주 목요일 6시 30분 ~ 9시
6층 PC실 팀플실
4. 진행사항 ¶
| 주차 | 주차별 학습내용 | 주최자 |
| 1회차(6/28) | 자료구조 I: 스택, 큐 | 채승운 |
| 2회차(7/1) | 자료구조 II: 우선순위 큐 | 이의제 |
| 3회차(7/5) | 트리 | 조명근 |
| 4회차(7/8) | 그래프 I | 채승운 |
| 5회차(7/19) | 그래프 II: 다익스트라 | 이의제 |
| 6회차(7/22) | 그래프 III: 플로이드-와셜 | 송정현 |
| 7회차(7/26) | D.P I | 최동욱 |
| 8회차(7/29) | D.P II | 안지완 |
| 9회차(8/2) | 그리디 | 최동욱 |
| 10회차(8/5) | 백트래킹 | 안지완 |
| 11회차(8/8) | 브루트포스 | 조명근 |
| 12회차(8/12) 完 | 위상 정렬 | 송정현 |









