Difference between r1.55 and the current
@@ -1,52 +1,63 @@
= 1. 스터디 개요 =
attachment:sample.png
백준 실버 ~ 골드 초반 수준의 문제를 자료구조 때 배웠던 내용을 적용하여 풀어보며 코딩테스트의 기초를 쌓기 위한 스터디.
여름방학 매주 2회, 매회 3시간, 6주(총 36시간), 매 수업마다 특정 테마를 정하고 그날의 발표자가 관련 링크나 개인 노션이나 PPT 등자체 발표자료 등을 통해 팀원들에게 브리핑하고 문답을 받은 뒤, 쉬운 문제 일부를 예시로 삽입하며 가볍게 함께 풀어보도록 함.
깃허브 리포지토리에 매 스터디마다 결과 기록 및 피드백 예정.
사이트: https://github.com/AlgoLive
문제집: https://github.com/tony9402/baekjoon
목표 학습 테마 : 자료구조(스택, 큐 등), 트리, 그래프(DFS, BFS) 등의 문제해결 및 방법론 공부,
언어는 무관, 단 어려운 메서드 및 객체 사용 시 부가 설명 필요(예: Java에서 "HashSet" 등)
진행 방식: 50분 발표자 테마 브리핑 및 질의응답, 10분 쉬는시간, 2시간 관련 문제풀이 및 서로 모르거나 헷갈리는 부분 토론하기
(전 ~~까지 했는데 혹시 여기서 뭐가 잘못되었나요? 전 ~~라고 이해했는데 혹시 이게 틀렸나요? 자꾸 시간초과 뜨는데 어떡하죠? 등)
(절대 관련 문제 답지 보면서 미리 풀어오지 말 것. 얻어가는 게 없음.)
= 3. 일정 및 장소 =
6층 PC실 팀플실
* 비대면인가요?
-> 팀원들과 상의중입니다. 학교 PC실이 열리면 팀플실에서 진행할 예정입니다.
attachment:sample.png
3-2 코부캠 + 취준 코딩테스트 대비반
https://github.com/AlgoLive/AlgoLive_2023
= 2. 참여 인원 =|| 이름 || 학번 ||
|| [채승운] || 19 ||
|| [이의제] || 19 ||
|| [최동욱] || 19 ||
|| [안지완] || 19 ||
|| [조명근] || 19 ||
|| [신요한] || 21 ||
|| [송정현] || 21 ||
|| 이름 || 학번 || 사용 언어 ||
|| [채승운] || 19 || C++ ||
|| [이의제] || 19 || C++ ||
|| [최동욱] || 19 || Python ||
|| [안지완] || 19 || Python ||
|| [조명근] || 19 || C++ ||
|| [송정현] || 21 || C++ ||
|| [최우형] || 19 || Python ||
= 3. 일정 및 장소 =
2022년 여름방학
매주 화요일 12시~15시, 금요일 10시~13시6층 PC실 팀플실
2022년 2학기
매주 목요일 6시 30분 ~ 9시
6층 PC실 팀플실
2023년 1학기
매주 월요일 19시 ~ 21시
도서관
= 4. 진행사항 =<2022년 여름방학>
|| 주차 || 주차별 학습내용 || 주최자 |||| 1회차(6/28) || OT, 자료구조 I || 채승운 ||
|| 2회차(7/1) || 자료구조 II || 이의제 ||
|| 3회차(7/5) || 트리 I || 조명근 ||
|| 4회차(7/8) || 트리 II || ||
|| 5회차 || 그래프 I || ||
|| 6회차 || 그래프 II || ||
|| 7회차 || DP I || || ||
|| 8회차 || DP II || || ||
|| 9회차 || 브루트포스 || || ||
|| 10회차 || 그리디 || || ||
|| 11회차 || 백트래킹 || || ||
|| 12회차 || 분할정복 || || ||
|| 1회차(6/28) || 자료구조 I: 스택, 큐 || 채승운 ||
|| 2회차(7/1) || 자료구조 II: 우선순위 큐 || 이의제 ||
|| 3회차(7/5) || 트리 || 조명근 ||
|| 4회차(7/8) || 그래프 I || 채승운 ||
|| 5회차(7/19) || 그래프 II: 다익스트라 || 이의제 ||
|| 6회차(7/22) || 그래프 III: 플로이드-와셜 || 송정현 ||
|| 7회차(7/26) || D.P I || 최동욱 ||
|| 8회차(7/29) || D.P II || 안지완 ||
|| 9회차(8/2) || 그리디 || 최동욱 ||
|| 10회차(8/5) || 백트래킹 || 안지완 ||
|| 11회차(8/8) || 브루트포스 || 조명근 ||
|| 12회차(8/12) 完 || 위상 정렬 || 송정현 ||
<2022년 2학기>
|| 주차 || 주차별 학습내용 || 주최자 ||
|| 1회차(9/8) || 4문제 || 채승운, 이의제, 최동욱, 안지완 ||
|| 2회차(9/23) || 4문제 || 송정현, 조명근, 최우형 ||
|| 2회차(9/29) || 3문제 || 이의제, 최동욱, 안지완 ||
<2023년 1학기>
|| 주차 || 주차별 학습내용 || 주최자 ||
|| 3/6 || DFS/BFS || 채승운 ||
|| 3/13 || 구현/시뮬레이션 || 이의제 ||
|| 3/20 || DP || 최동욱 ||
|| 3/27 || DP II || 안지완 ||
|| 4/3 || 분할정복 || 송정현 ||
|| 5/1 || 백트래킹 || 조명근 ||
|| 5/8 || 다익스트라 & 플로이드 || 최우형 ||
|| 5/15 || 최소 스패닝 트리 || 채승운 ||
|| 5/22 || 1학기 결산 || 채승운 ||
= 5. 기타 =* 비대면인가요?
-> 팀원들과 상의중입니다. 학교 PC실이 열리면 팀플실에서 진행할 예정입니다.
1. 스터디 개요 ¶
2. 참여 인원 ¶
3. 일정 및 장소 ¶
2022년 여름방학
매주 화요일 12시~15시, 금요일 10시~13시
6층 PC실 팀플실
매주 화요일 12시~15시, 금요일 10시~13시
6층 PC실 팀플실
2022년 2학기
매주 목요일 6시 30분 ~ 9시
6층 PC실 팀플실
매주 목요일 6시 30분 ~ 9시
6층 PC실 팀플실
2023년 1학기
매주 월요일 19시 ~ 21시
도서관
매주 월요일 19시 ~ 21시
도서관
4. 진행사항 ¶
<2022년 여름방학>
<2022년 2학기>
<2023년 1학기>
주차 | 주차별 학습내용 | 주최자 |
1회차(6/28) | 자료구조 I: 스택, 큐 | 채승운 |
2회차(7/1) | 자료구조 II: 우선순위 큐 | 이의제 |
3회차(7/5) | 트리 | 조명근 |
4회차(7/8) | 그래프 I | 채승운 |
5회차(7/19) | 그래프 II: 다익스트라 | 이의제 |
6회차(7/22) | 그래프 III: 플로이드-와셜 | 송정현 |
7회차(7/26) | D.P I | 최동욱 |
8회차(7/29) | D.P II | 안지완 |
9회차(8/2) | 그리디 | 최동욱 |
10회차(8/5) | 백트래킹 | 안지완 |
11회차(8/8) | 브루트포스 | 조명근 |
12회차(8/12) 完 | 위상 정렬 | 송정현 |
<2022년 2학기>
주차 | 주차별 학습내용 | 주최자 |
1회차(9/8) | 4문제 | 채승운, 이의제, 최동욱, 안지완 |
2회차(9/23) | 4문제 | 송정현, 조명근, 최우형 |
2회차(9/29) | 3문제 | 이의제, 최동욱, 안지완 |
<2023년 1학기>
주차 | 주차별 학습내용 | 주최자 |
3/6 | DFS/BFS | 채승운 |
3/13 | 구현/시뮬레이션 | 이의제 |
3/20 | DP | 최동욱 |
3/27 | DP II | 안지완 |
4/3 | 분할정복 | 송정현 |
5/1 | 백트래킹 | 조명근 |
5/8 | 다익스트라 & 플로이드 | 최우형 |
5/15 | 최소 스패닝 트리 | 채승운 |
5/22 | 1학기 결산 | 채승운 |
5. 기타 ¶
- 비대면인가요?