3. 일정 ¶
| 회차 | 진행 일자 | 진행 내용 | 참석자 | 
| OT | 3/10 | 오리엔테이션 | 전원 참석 | 
| /1회차 | 3/20 | 복잡도, 입출력, 동적 할당, pair, vector, auto, for-each, 스택, 큐, 덱, 리스트 | 전원 참석 | 
| /2회차 | 3/27 | 트리, 그래프, 탐색, set, map, 우선순위 큐, 최대/최소, 문자열, 수학 | 전원 참석 | 
| /3회차 | 4/3 | 정렬, 완전탐색, 이분탐색, 순열, 기타 STL 문법 | 한예준 불참 | 
| 4/10, 4/17, 4/24 | 중간고사 휴강 | ||
| /4회차 | 5/15 | - | 미시행 | 
| /5회차 | 5/22 | - | 미시행 | 
| /6회차 | 5/29 | - | 미시행 | 
| /7회차 | ?? | - | 미시행 | 
| /8회차 | ?? | - | 미시행 | 
| 6/5, 6/12, 6/19 | 기말고사 휴강 | ||













