Difference between r1.34 and the current
@@ -31,14 +31,20 @@
== 활동 ==
|| 2019.07.11(1주차) || 회귀_최소제곱법, 최급하강법 학습 || 과제_허블상수 구하기 ||
|| 2019.07.17(2주차) || 회귀_최소제곱법, 최급하강법 학습 || 과제_허블상수 구하기 ||
|| 2019.07.17(2주차) || 회귀_최소제곱법, 최급하강법 학습 || 과제_주식 가격 예측 ||
|| 2019.07.25(쉬었음) || 쉼 || 쉼 ||
|| 2019.08.01(3주차) || 분류_최소제곱법, 최급하강법 학습 || 과제_활용할 만한 것 찾아오기 ||
|| 2019.08.08(4주차) || 크롤링 학습 || 주가 정보 크롤링하여 주식 가격 예측에 활용하기 ||
https://github.com/jihoonseon/MCNC 참조
== COUNT ==
|| ||선지훈||임혜민||강지인||김태우||김승아||곽영헌||장세환||
||19.07.11(1주차)||o||o||o||x||o||x||o||
||19.07.18(2주차)||o||o||x||o||o||o||o||
||19.07.25(쉬었음)|| || || || || || || ||
||19.08.01(3주차)||o||o||x||x||o||o||x||
||19.08.08(4주차)||o||x||x||x||o||o||o||
Describe 머코노초 here
머코노초 : 'c로 머신러닝 공부하기'
2. 진행 계획 ¶
- 매주 목요일마다 이론 공부
- 월요일 자정까지 개인 과제 제출(이론 적용과, 순서도 작성)
- 단체 과제 수행(3주차 이후부터)
- 매주 목요일/일요일 파이썬 기본 이론 학습 및 과제 제출
3. 구체적 진행 사항 ¶
- 매주 목요일 정모 있습니다. 그때 이론 설명합니다.
- 배운 내용으로 개발할 건데, 정모 때 각자 분업 합니다.
- 정모아닐 때는 깃허브 스카이프로 개발 요구합니다.
5. 활동 ¶
2019.07.11(1주차) | 회귀_최소제곱법, 최급하강법 학습 | 과제_허블상수 구하기 |
2019.07.17(2주차) | 회귀_최소제곱법, 최급하강법 학습 | 과제_주식 가격 예측 |
2019.07.25(쉬었음) | 쉼 | 쉼 |
2019.08.01(3주차) | 분류_최소제곱법, 최급하강법 학습 | 과제_활용할 만한 것 찾아오기 |
2019.08.08(4주차) | 크롤링 학습 | 주가 정보 크롤링하여 주식 가격 예측에 활용하기 |
https://github.com/jihoonseon/MCNC 참조
6. COUNT ¶
선지훈 | 임혜민 | 강지인 | 김태우 | 김승아 | 곽영헌 | 장세환 | |
19.07.11(1주차) | o | o | o | x | o | x | o |
19.07.18(2주차) | o | o | x | o | o | o | o |
19.07.25(쉬었음) | |||||||
19.08.01(3주차) | o | o | x | x | o | o | x |
19.08.08(4주차) | o | x | x | x | o | o | o |