Difference between r1.22 and the current
@@ -40,9 +40,11 @@
|| 이태균 || 24기 ||
|| 정우현 || 26기 ||
|| 김정민 || 24기 ||
|| 송준호 || 25기 ||
== 넷째날 ==
|| 이름 || 기수(or학번) ||
|| 정우현 || 26기 ||
|| 김정민 || 24기 ||
|| 박인서 || 23기 ||
|| 박인서 || 25기 ||
|| 권준혁 || 24기 |||| 송준호 || 25기 ||
|| 서영주 || ||
== 넷째날 ==
|| 이름 || 기수(or학번) ||
|| 서영주 || ||
첫째날 ¶
이름 | 기수(or학번) |
조예진 | 28기 |
김성민 | 24기 |
신동준 | 29기 |
송준호 | 25기 |
이태균 | 24기 |
김민하 | 28기 |
강영빈 | 27기 |
이은서 | 29기 |
좌민주 | 29기 |
정우현 | 26기 |
이승찬 | 27기 |
둘째날 ¶
이름 | 기수(or학번) |
조예진 | 28기 |
김민하 | 28기 |
강영빈 | 27기 |
서영주 | |
좌민주 | 29기 |
이은서 | 29기 |
김성민 | 24기 |
이태균 | 24기 |
신형철 | 24기 |
신동준 | 29기 |
이승찬 | 27기 |
셋째날 ¶
이름 | 기수(or학번) |
조예진 | 28기 |
김민하 | 28기 |
홍혁준 | 29기 |
김동욱 | 27기 |
양운천 | 28기 |
좌민주 | 29기 |
성훈 | 24기 |
신동준 | 29기 |
김가현 | 29기 |
지무근 | 24기 |
박관빈 | 29기 |
이태균 | 24기 |
정우현 | 26기 |
김정민 | 24기 |
박인서 | 25기 |
권준혁 | 24기 |
송준호 | 25기 |
서영주 |
넷째날 ¶
이름 | 기수(or학번) |
서영주 |