U E D R , A S I H C RSS

데블스캠프2017/방명록

Difference between r1.3 and the current

@@ -9,20 +9,53 @@
|| 유재범 || 24기 ||
|| 배상윤 || 27기 ||
|| 김성민 || 24기 ||
|| 신형철 || 24기 ||
|| 신형철 || 24기 ||
|| 이승찬 || 17학번 ||
|| 김유진 || 17학번 ||
|| 김선재 || 16학번 ||
|| 최기수 || 12학번 ||
|| 이민희 || 17학번 ||
|| 최기수 || 12학번 ||
|| 이민희 || 17학번 ||
|| 송성욱 || 17학번 ||
|| 성훈 || 24기 ||
|| 이봉국 || 23기 ||
|| 성훈 || 24기 ||
|| 이봉규 || 23기 ||
|| 정진경 || 21기 ||
|| 김호동 || 25기 ||
|| 이승현 || 24기 ||
|| 고한종 || 21기 ||
|| 김민재 || 22기 ||
|| 장혁재 || 23기 ||
|| 안재형 || 17학번 ||
|| 안재형 || 27기 ||
|| 권준혁 || 24기 ||
 
== 둘째날 ==
|| 이름 || 기수(or학번) ||
|| 김성민 || 24기 ||
|| 배상윤 || 27기 ||
|| 박인서 || 25기 ||
|| 이승찬 || 17학번 ||
|| 임창환 || 17기 ||
|| 지무근 || 24기 ||
|| 정진경 || 21기 ||
|| 김호동 || 11학번 ||
|| 안지수 || 26기 ||
|| 송민준 || 17학번 ||
|| 한재현 || 27기 ||
|| 송지원 || 16기 ||
|| 안정원 || 23기 ||
|| 이승현 || 24기 ||
|| 안재형 || 27기 ||
|| 김민수 || 17학번 ||
|| 한재민 || 26기 ||
|| 이민욱 || 27기 ||
|| 최다인 || 23기 ||
== 셋째날 ==
|| 김상렬 || 26기 ||
|| 김유진 || 17학번 ||
|| 박인서 || 25기 ||
|| 안지수 || 26기 ||
|| 김성민 || 24기 ||
|| 한재민 || 26기 ||
|| 지무근 || 24기 ||
|| 김성민 || 24기 ||
== 넷째날 ==
|| 김성민 || 24기 ||



첫째날

이름 기수(or학번)
박인서 25기
김상렬 26기
이민욱 27기
지무근 24기
한재민 26기
김민수 17학번
유재범 24기
배상윤 27기
김성민 24기
신형철 24기
이승찬 17학번
김유진 17학번
김선재 16학번
최기수 12학번
이민희 17학번
송성욱 17학번
성훈 24기
이봉규 23기
정진경 21기
김호동 25기
이승현 24기
고한종 21기
김민재 22기
장혁재 23기
안재형 27기
권준혁 24기

둘째날

이름 기수(or학번)
김성민 24기
배상윤 27기
박인서 25기
이승찬 17학번
임창환 17기
지무근 24기
정진경 21기
김호동 11학번
안지수 26기
송민준 17학번
한재현 27기
송지원 16기
안정원 23기
이승현 24기
안재형 27기
김민수 17학번
한재민 26기
이민욱 27기
최다인 23기

셋째날

김상렬 26기
김유진 17학번
박인서 25기
안지수 26기
김성민 24기
한재민 26기
지무근 24기
김성민 24기

넷째날

김성민 24기
Valid XHTML 1.0! Valid CSS! powered by MoniWiki
last modified 2021-02-07 05:29:18
Processing time 0.0328 sec