U E D R , A S I H C RSS

Project Virush/Zone Data

지역 정보

번호	이름	Name	호스트 숫자	최대 호스트	감염자수
0	인천	Inchon	2475139	2475139	0
1	서울	Seoul	9895217	9895217	0
2	경기	Gyeonggi	8984134	8984134	0
3	강원	Gangwon	1487011	1487011	0
4	충남	Chungnam	1845321	1845321	0
5	대전	Daejeon	1368207	1368207	0
6	충북	Chungbuk	1466567	1466567	0
7	경북	Gyeongbuk	2724931	2724931	0
8	전북	Jeonbuk	1890669	1890669	0
9	대구	Daegu	2480578	2480578	0
10	경남	Gyeongnam	2978502	2978502	0
11	울산	Ulsan	1014428	1014428	0
12	광주	Gwangju	1352797	1352797	0
13	전남	Jeonnam	1996456	1996456	0
14	부산	Busan	3662884	3662884	0
15	제주	Jeju	513260	513260	0
합계			46136101 	46136101 	0

연결 정보

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	합계
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
4	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
5	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
7	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	6
8	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	6
9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5
10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	2
11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	6
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
합계 	3	3	2	5	3	5	2	6	6	5	2	6	3	1	4	2	
Valid XHTML 1.0! Valid CSS! powered by MoniWiki
last modified 2021-02-07 05:24:06
Processing time 0.0072 sec